Największe przychody: KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Zestawienie na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do KRS (najnowszy dostępny rok).
Zestawienie firm
| # | Firma | Miasto | Wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | ITMP HOME MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WARSZAWA | 1,46 mln zł |
| 2 | TECH STEROWNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III SPÓŁKA KOMANDYTOWA | WIEPRZ | 659 tys. zł |
| 3 | Z25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRAKÓW | 451 tys. zł |
| 4 | ZAISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WARSZAWA | 218 tys. zł |
| 5 | POMORSKA GRUPA HOTELOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | GDAŃSK | 133 tys. zł |
| 6 | ZIMMERMANN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRAKÓW | 95 tys. zł |
| 7 | ZWINNE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WROCŁAW | 0,00 zł |
| 8 | PROJEKT DOMÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | GDAŃSK | 0,00 zł |
| 9 | SOPOT INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SOPOT | 0,00 zł |
← Wróć do raportu branży KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK