Najszybciej rosnące firmy: Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach
Zestawienie na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do KRS (najnowszy dostępny rok).
Zestawienie firm
| # | Firma | Miasto | Wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | DATAPOINT SYSTEMS S.A. | Kraków | 45,20 mln zł |
| 2 | SOFTHAUS DEVELOPMENT Sp. z o.o. | Wrocław | 12,48 mln zł |
| 3 | CODEMASTERS POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 8,93 mln zł |
| 4 | BALTIC IT SERVICES Sp. z o.o. | Gdańsk | 6,78 mln zł |
| 5 | NEXLINE SOFTWARE Sp. z o.o. | Warszawa | 3,21 mln zł |
| 6 | WEBSITTERS Sp. z o.o. | Wrocław | 700 tys. zł |
← Wróć do raportu branży Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach